货号: | AM10818 |
品名: | Palmitoylation ALK-16 click chemistry kit for WB/MS|全蛋白棕榈酰化ALK-16点击化学试剂盒 |
产品优势: | 全蛋白棕榈酰化ALK-16点击化学试剂盒 AM10818 是针对多数研究全蛋白/某个特定蛋白棕榈酰修饰位点检测所开发。通过对全蛋白经该款试剂盒处理后,用WB/MS方法进行全蛋白棕榈酰位点检测/目的蛋白棕榈酰检测。 |
产品特点: | 该试剂盒可用于全蛋白/目的蛋白的WB/MS棕榈酰位点检测,一款试剂盒满足您多种实验所需,实验操作易上手,不易出错 结果可重复,经过反复测试 |
操作步骤: | 标记 封闭 捕获 检测 |
产品储存: | 参考试剂盒组成表 |
试剂名称_20rnxs: | Palm Probe,4SB Buffer,Blocking Reagent 1,Blocking Reagent 2,CUAAC Buffer,2SB Buffer,Capture Beads,Washing Buffer,Reducing Buffer,Blocking Reagent 3 |
试剂编号_20rnxs: | Solution I,Solution II,Solution III,Solution IV,Solution V ,SolutionVI,SolutionVII,SolutionVIII,SolutionIX,SolutionX |
体积_正式_20rnxs: | 170μL,20mL,520μL,270μL,520μL,22mL,1270μL,27mL,2520μL,270μL |
储存温度_20rnxs: | -20℃,-20℃,-20℃,-20℃,-20℃,-20℃,4℃,-20℃,-20℃,-20℃ |
试剂名称_4rnxs: | Palm Probe,4SB Buffer,Blocking Reagent 1,Blocking Reagent 2,CUAAC Buffer,2SB Buffer,Capture Beads,Washing Buffer,Reducing Buffer,Blocking Reagent 3 |
试剂编号_4rnxs: | Solution I,Solution II,Solution III,Solution IV,Solution V ,SolutionVI,SolutionVII,SolutionVIII,SolutionIX,SolutionX |
体积_正式_4rnxs: | 30μL,3.5mL,100μL,50μL,100μL,4mL,250μL,5mL,500μL,50μL |
储存温度_4rnxs: | -20℃,-20℃,-20℃,-20℃,-20℃,-20℃,4℃,-20℃,-20℃,-20℃ |
试剂盒组成:
试剂名称(20rnxs) | 试剂编号 | 体积(正式) | 储存温度 |
Palm Probe | Solution I | 170μL | -20℃ |
4SB Buffer | Solution II | 20mL | -20℃ |
Blocking Reagent 1 | Solution III | 520μL | -20℃ |
Blocking Reagent 2 | Solution IV | 270μL | -20℃ |
CUAAC Buffer | Solution V | 520μL | -20℃ |
2SB Buffer | SolutionVI | 22mL | -20℃ |
Capture Beads | SolutionVII | 1270μL | 4℃ |
Washing Buffer | SolutionVIII | 27mL | -20℃ |
Reducing Buffer | SolutionIX | 2520μL | -20℃ |
Blocking Reagent 3 | SolutionX | 270μL | -20℃ |
试剂名称(4rnxs) | 试剂编号 | 体积(正式) | 储存温度 |
Palm Probe | Solution I | 30μL | -20℃ |
4SB Buffer | Solution II | 3.5mL | -20℃ |
Blocking Reagent 1 | Solution III | 100μL | -20℃ |
Blocking Reagent 2 | Solution IV | 50μL | -20℃ |
CUAAC Buffer | Solution V | 100μL | -20℃ |
2SB Buffer | SolutionVI | 4mL | -20℃ |
Capture Beads | SolutionVII | 250μL | 4℃ |
Washing Buffer | SolutionVIII | 5mL | -20℃ |
Reducing Buffer | SolutionIX | 500μL | -20℃ |
Blocking Reagent 3 | SolutionX | 50μL | -20℃ |
FAQ
产品收货确认
ABE(for WB)试剂盒中的Solution II 体积不足标识体积是因为部分溶剂乙醇挥发,可以用无水乙醇补齐至对应体积即可;产品收到后有的是只有溶质的干粉状态,建议现用现配。
所有产品均可短期室温运输,不影响产品质量效果,Aims产品相关售后支持因质量问题无条件退换货。
产品长期储存在-20℃,短期使用可以储存在4℃。
试剂如有遗失,破损,漏液等现象,切勿使用,联系进行售后。
试剂Strepdavin-HRP因小包装体积较小,可以直接加入对应实验室孵育液体按照比例稀释后进行使用。
实验步骤悉知
试剂盒中任何步骤出现问题,或者操作失误,均可联系售后,部分步骤可暂停后重新开始,可操作性较强。
试剂盒中部分参数均为测试参数,具体效果请根据实际操作情况进行部分优化。
产品售后悉知
产品试剂盒中如因人为因素遗失,毁损,错误导致实验不能继续进行的,均由产品使用方承担,产品方可对试剂盒购买者提供相应支持与协助。
产品最终使用效果,因个人使用的抗体以及富集捕获的珠子等实验因素有关,最终产品解释权归我司所有。
安培生物科技有限公司介绍:
安培生物科技有限公司在蛋白质组学测序如MRM/SRM、iTRAQ、CoIP-MS(蛋白互作)、乙酰化/磷酸化蛋白翻译后修饰等蛋白定性定量领域具有非常好的口碑。
选择安培生物科技有限公司的“五大理由"
1. 致力于构建更好的蛋白质组学研究平台,提供更好的蛋白质组学技术
2. 多种样本蛋白的提取经验(珊瑚、柿子、肺泡灌洗液等非模式生物物种)
3. 系统化实验室管理制度,严格把控质量环节
4. 项目周期短,高质量满足客户需求
5. 一对一负责制度,每一项目都配有专门的技术支持